Kelurahan Leteh

Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Kelurahan Leteh

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
KELURAHAN LETEH GUYUB RUKUN MBANGUN PRAJA

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 394 21,17% 215 11,55% 179 9,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 276 14,83% 0 0,00% 276 14,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 322 17,30% 177 9,51% 145 7,79%
4 PENSIUNAN 76 4,08% 50 2,69% 26 1,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 95 5,10% 46 2,47% 49 2,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,32% 6 0,32% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,81% 15 0,81% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 4 0,21% 3 0,16% 1 0,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 170 9,13% 109 5,86% 61 3,28%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,59% 10 0,54% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,32% 2 0,11% 4 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,70% 10 0,54% 3 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 3 0,16% 0 0,00% 3 0,16%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,21% 1 0,05% 3 0,16%
65 GURU 40 2,15% 13 0,70% 27 1,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,32% 6 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 1,29% 12 0,64% 12 0,64%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 344 18,48% 227 12,20% 117 6,29%
89 LAINNYA 6 0,32% 4 0,21% 2 0,11%
JUMLAH 1.842 98,98% 922 49,54% 920 49,44%
BELUM MENGISI 19 1,02% 9 0,48% 10 0,54%
TOTAL 1.861 100,00% 931 50,03% 930 49,97%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kelurahan untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kelurahan

Lurah

Diyono, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kelurahan

Sri Muryati, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan dan Trantib

Yoyok Hadiyanto, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Ekbang dan Kesra

Noor Maynarto, SE

Tidak Ada di Kantor

Admin/Operator Pelayanan Umum

Deni Tri Mulyono

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Administrasi Umum

Eka Sri Yulistina

Tidak Ada di Kantor

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah - Modin

Mohammad Zaenal Arifin

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Kebersihan

Dwi Barok Wibowo

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

36

Orang

Masuk

772

Orang

Pindah

21

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

21

Orang

Masuk

831

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

4

Surat

Peta Kelurahan

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

Posyandu Lansia Nopember

Tgl : 11 November 2022 11:22:31
Tempat : Balai Kelurahan
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 109
Total Pengunjung : 21.845
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Peta Kelurahan

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

Posyandu Lansia Nopember

Tgl : 11 November 2022 11:22:31
Tempat : Balai Kelurahan
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 109
Total Pengunjung : 21.845
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kelurahan

Diyono, SE

Lurah


Tidak Ada di Kantor

Sri Muryati, SE

Sekretaris Kelurahan
Tidak Ada di Kantor

Yoyok Hadiyanto, SE

Kasi Pemerintahan dan Trantib
Tidak Ada di Kantor

Noor Maynarto, SE

Kasi Ekbang dan Kesra
Tidak Ada di Kantor

Deni Tri Mulyono

Admin/Operator Pelayanan Umum
Tidak Ada di Kantor

Eka Sri Yulistina

Tenaga Administrasi Umum
Tidak Ada di Kantor

Mohammad Zaenal Arifin

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah - Modin
Tidak Ada di Kantor

Dwi Barok Wibowo

Tenaga Kebersihan
Tidak Ada di Kantor