Kelurahan Leteh

Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

LAYANAN MANDIRI

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Info
KELURAHAN LETEH GUYUB RUKUN MBANGUN PRAJA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kelurahan Leteh, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kelurahan Leteh, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 976 21,40% 510 11,18% 466 10,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 682 14,96% 0 0,00% 682 14,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 778 17,06% 420 9,21% 358 7,85%
4 PENSIUNAN 170 3,73% 107 2,35% 63 1,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 215 4,71% 112 2,46% 103 2,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,26% 12 0,26% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 0,64% 28 0,61% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,18% 8 0,18% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 411 9,01% 257 5,64% 154 3,38%
16 KARYAWAN BUMN 23 0,50% 19 0,42% 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 11 0,24% 7 0,15% 4 0,09%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,29% 6 0,13% 7 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 29 0,64% 22 0,48% 7 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,15% 2 0,04% 5 0,11%
65 GURU 98 2,15% 28 0,61% 70 1,54%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,15% 1 0,02% 6 0,13%
73 BIDAN 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
74 PERAWAT 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,46% 21 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 41 0,90% 18 0,39% 23 0,50%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 938 20,57% 608 13,33% 330 7,24%
89 LAINNYA 13 0,29% 6 0,13% 7 0,15%
JUMLAH 4.541 99,58% 2.230 48,90% 2.311 50,68%
BELUM MENGISI 19 0,42% 9 0,20% 10 0,22%
TOTAL 4.560 100,00% 2.239 49,10% 2.321 50,90%
Diperbarui : 15 November 2024 12:08:27

Kelurahan

2.239

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.239penduduk

2.321

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.321penduduk

4.560

TOTAL

TOTAL4.560penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kelurahan untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kelurahan

Lurah

Diyono, SE

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kelurahan

Sri Muryati, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan dan Trantib

Yoyok Hadiyanto, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Ekbang dan Kesra

Noor Maynarto, SE

Tidak Ada di Kantor

Admin/Operator Pelayanan Umum

Deni Tri Mulyono

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Administrasi Umum

Eka Sri Yulistina

Tidak Ada di Kantor

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah - Modin

Mohammad Zaenal Arifin

Tidak Ada di Kantor

Tenaga Kebersihan

Dwi Barok Wibowo

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

92

Orang

Masuk

2,480

Orang

Pindah

145

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

4

Surat

Peta Kelurahan

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

Posyandu Lansia Nopember

Tgl : 11 November 2022 11:22:31
Tempat : Balai Kelurahan
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 36.815
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Peta Kelurahan

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

Posyandu Lansia Nopember

Tgl : 11 November 2022 11:22:31
Tempat : Balai Kelurahan
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 36.815
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kelurahan

Diyono, SE

Lurah


Tidak Ada di Kantor

Sri Muryati, SE

Sekretaris Kelurahan
Tidak Ada di Kantor

Yoyok Hadiyanto, SE

Kasi Pemerintahan dan Trantib
Tidak Ada di Kantor

Noor Maynarto, SE

Kasi Ekbang dan Kesra
Tidak Ada di Kantor

Deni Tri Mulyono

Admin/Operator Pelayanan Umum
Tidak Ada di Kantor

Eka Sri Yulistina

Tenaga Administrasi Umum
Tidak Ada di Kantor

Mohammad Zaenal Arifin

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah - Modin
Tidak Ada di Kantor

Dwi Barok Wibowo

Tenaga Kebersihan
Tidak Ada di Kantor