PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
KELURAHAN LETEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN LETEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 21 16 5
3 5 S/D 9 TAHUN 235 118 117
4 10 S/D 14 TAHUN 352 187 165
5 15 S/D 19 TAHUN 345 176 169
6 20 S/D 24 TAHUN 343 182 161
7 25 S/D 29 TAHUN 313 170 143
8 30 S/D 34 TAHUN 302 166 136
9 35 S/D 39 TAHUN 333 155 178
10 40 S/D 44 TAHUN 361 172 189
11 45 S/D 49 TAHUN 360 195 165
12 50 S/D 54 TAHUN 296 136 160
13 55 S/D 59 TAHUN 298 138 160
14 60 S/D 64 TAHUN 310 132 178
15 65 S/D 69 TAHUN 296 130 166
16 70 S/D 74 TAHUN 186 93 93
17 75 TAHUN KE ATAS 209 73 136
JUMLAH 4560 2239 2321
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4560 2239 2321

14 Mei 2026

  MENGETAHUI
LURAH LETEH




DIYONO, SE
NIPD/NIP : 197302181994021003
  LETEH, 14 MEI 2026
SEKRETARIS KELURAHAN LETEH




SRI MURYATI, SE
NIPD/NIP : 197410231998032005