PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
KELURAHAN LETEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KELURAHAN LETEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 26 18 8
3 5 S/D 9 TAHUN 241 120 121
4 10 S/D 14 TAHUN 352 187 165
5 15 S/D 19 TAHUN 347 180 167
6 20 S/D 24 TAHUN 346 181 165
7 25 S/D 29 TAHUN 311 172 139
8 30 S/D 34 TAHUN 307 166 141
9 35 S/D 39 TAHUN 326 153 173
10 40 S/D 44 TAHUN 363 172 191
11 45 S/D 49 TAHUN 367 199 168
12 50 S/D 54 TAHUN 286 128 158
13 55 S/D 59 TAHUN 300 142 158
14 60 S/D 64 TAHUN 302 128 174
15 65 S/D 69 TAHUN 304 135 169
16 70 S/D 74 TAHUN 177 86 91
17 75 TAHUN KE ATAS 205 72 133
JUMLAH 4560 2239 2321
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4560 2239 2321

19 Februari 2026

  MENGETAHUI
LURAH LETEH




DIYONO, SE
NIPD/NIP : 197302181994021003
  LETEH, 19 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS KELURAHAN LETEH




SRI MURYATI, SE
NIPD/NIP : 197410231998032005