PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
KELURAHAN LETEH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN LETEH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 976 510 466
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 682 0 682
3 PELAJAR/MAHASISWA 778 420 358
4 PENSIUNAN 170 107 63
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 215 112 103
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 12 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 28 1
8 PERDAGANGAN 2 1 1
9 PETANI/PEKEBUN 5 4 1
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 8 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 411 257 154
16 KARYAWAN BUMN 23 19 4
17 KARYAWAN BUMD 11 7 4
18 KARYAWAN HONORER 13 6 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 29 22 7
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 2 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 3 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0 4
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 4 4 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 6 6 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 1 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 4 3 1
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 3 0 3
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 1 1 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 1 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 7 2 5
65 GURU 98 28 70
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 7 1 6
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 4 2 2
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 3 3 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 21 21 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 41 18 23
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 938 608 330
89 LAINNYA 13 6 7
JUMLAH 4541 2230 2311
BELUM MENGISI 19 9 10
TOTAL 4560 2239 2321

14 Mei 2026

  MENGETAHUI
LURAH LETEH




DIYONO, SE
NIPD/NIP : 197302181994021003
  LETEH, 14 MEI 2026
SEKRETARIS KELURAHAN LETEH




SRI MURYATI, SE
NIPD/NIP : 197410231998032005